在新春佳节来临之际,为了您更方便的为销售做预案,三方物流为您送来春节第一份祝福,送您详细的物流公司假期安排时间表,在这里,三方物流全体员工祝您生意兴隆,阖家欢乐。
| 物流公司 | 物流专线 | 放假时间 | 上班时间 | 咨询电话 |
| 盛华物流公司 | ||||
| 新干线 | 广州专线 广西 海南 | 1月29日 | 2月16日 | 67297105 |
| 明达 | 济南专线 | 1月30日 | 2月18日 | 59440930 |
| 飞马神速 | 山西全境 | 1月30日 | 2月16日 | 58038491 |
| 金达 | 呼市 包头 东胜 张家口 | 2月2日 | 2月14日 | 87300323 |
| 佳兴盛世 | 南京 合肥 南昌 武汉 | 1月31日 | 2月16日 | 67208059 |
| 康乾 | 合肥 昆明 全国铁路快件 | 1月31日 | 2月16日 | 13811826126 |
| 阳光宏业 | 大同 太原 沧州 | 1月31日 | 2月16日 | 59103886 |
| 信义勤 | 济南专线 | 1月31日 | 2月15日 | 87920931 |
| 金山 | 长春 哈尔滨 | 2月1日 | 2月16日 | 13756033398 |
| 兵速 | 上海专线 | 1月30日 | 2月16日 | 51243110 |
| 泰实 | 上海 成都 乌市 贵阳 | 空运1月31日 铁路1月30日 | 2月15日 | 87399275 |
| 五方天雅南物流园区 | ||||
| 隆达 | 沈阳专线 | 1月30日 | 2月16日 | 15510224772 |
| 鸿运三川 | 贵阳 昆明 银川 西安 | 贵昆1月21日 银西1月30日 | 2月16日 | 67497563 |
| 瑞宇翔燕 | 天津专线 | 1月30日 | 2月16日 | 87661494 |
| 启东 | 长春 吉林 | 1月31日 | 2月16日 | 13301017838 |
| 鑫运八方 | 西安 郑州 | 1月30日 | 2月16日 | 67669058 |
| 庆隆 | 天津专线 | 2月1日 | 2月16日 | 85303298 |
| 和汇 | 贵阳 昆明 成都 西安 | 汽运1月28日 空运1月31日 | 2月15日 | 13552038118 |
| 义成 | 西安 郑州 天津 武汉 | 1月31日 | 2月15日 | 15901347711 |
| 京顺通达 | 南京 合肥 兰州 西宁 | 南合1月22日 兰西1月24日 | 2月16日 | 87151248 |
| 和兴安达 | 天津 塘沽 杨村 | 1月31日 | 2月15日 | 87523331 |
| 源泰隆 | 青海 西藏 新疆 内蒙古 | 1月31日 | 2月16日 | 87330523 |
| 巨辰 | 长沙 山东 | 1月31日 | 2月15日 | 13426469935 |
| 远征 | 沈阳 | 2月2日 | 2月16日 | 13146909822 |
| 最惠物流 | 河南全境 | 1月31日 | 2月16日 | 13681595060 |
| 顺利时代 | 河北全境 | 2月4日 | 2月16日 | 67941250 |
| 安快 | 内蒙古全境 | 1月25日 | 2月16日 | 13161707480 |
| 新石田 | 柳州 桂林 重庆 | 1月30日 | 2月16日 | 13321159182 |
| 华榆 | 榆林 府谷 靖边 横山 | 1月29日 | 2月15日 | 13401009800 |
| 万顺通 | 保定涿州 | 1月31日 | 2月16日 | 13366783997 |
| 青鸟 | 长春 沈阳 大连 哈尔滨 | 2月1日 | 2月16日 | 67093009 |
| 安珩 | 哈尔滨 | 1月30日 | 2月16日 | 52873118 |
| 久源 | 山东全境 | 1月30日 | 2月19日 | 400-678-8000 |
| 新速 | 遵化迁西迁安肃宁 | 1月30日 | 2月16日 | 67916501 |
| 正时 | 赤峰 通辽 | 2月1日 | 2月16日 | 82782518 |
| 博达 | 河北全境 | 2月1日 | 2月15日 | 87523193 |
| 配思 | 沈阳 | 1月29日 | 2月15日 | 87330647 |
| 天快 | 葫芦岛 秦皇岛 锦州 | 2月1日 | 2月15日 | 87523183 |
| 宝运通 | 呼市 集宁 包头 | 1月31日 | 2月15日 | 52876097 |
| 隶安 | 石家庄 | 1月31日 | 2月15日 | |
| 双雄 | 集宁 包头 | 1月31日 | 2月15日 | 8770712 |
| 誉满客 | 成都 杭州 合肥 乌市 | 成杭25日 乌市28 其他2月4日 | 2月15日 | 87339086 |
| 来成 | 乌市 杭州 成都 | 1月30 | 2月16 | 87330754 |
| 锦伦 | 保定全境 济南全境 | 2月1日 | 2月16日 | 56135518 |
| 诚运 | 内蒙全境 宁夏全境 | 2月1日 | 2月16日 | 56034918 |
| 大唐盛达 | 唐山 秦皇岛 唐齿 | 1月31日 | 2月16日 | 87523676 |
| 伟鹏燕惠 | 沧州 衡水 任丘 | 1月31日 | 2月16日 | 15311182831 |
| 鑫东 | 武汉 长沙 济南 郑州 | 1月30日 | 2月16日 | 67293378 |
| 原北 | 山西 大同 太原 | 1月29日 | 2月16日 | 13718006068 |
| 万宇 | 郑州 | 2月2日 | 2月14日 | 61206973 |
| 小树林物流园区 | ||||
| 祥捷 | 上海 汽运22日截止 | 1月30日 | 2月16日 | 18710039218 |
| 贝家宝 | 任丘 霸州 | 2月1日 | 2月16日 | 59439263 |
| 八方 | 秦皇岛 宝坻 | 2月1日 | 2月16日 | 15010082360 |
| 京昌捷达 | 迁安 滦县 | 2月1日 | 2月16日 | 15801171955 |
| 祥泰双科 | 郑州 | 2月2日 | 2月15日 | 13311318488 |
| 康达 | 大连 沧州 天津 石家庄 | 2月2日 | 2月15日 | 15321577733 |
| 红门国邦 | 山东全境 | 1月31日 | 2月16日 | 18600108776 |
| 中铁新程 | 武汉 长沙 | 2月1日 | 2月15日 | 13161323358 |
| 新政飞达 | 石家庄 | 1月31日 | 2月16日 | 56247996 |
| 方诚安捷 | 河南全境 | 2月1日 | 2月16日 | 18501236194 |
| 鑫顺源 | 太原专线 | 2月1日 | 2月16日 | 18201479422 |
| 诚安达 | 延庆 回龙观 | 1月31日 | 2月16日 | 18611053808 |
| 玉溪鹏程 | 昆明 贵阳 南昌 | 1月27日 | 2月16日 | 13520637099 |
| 源泰隆 | 三河 燕郊 | 1月31日 | 2月16日 | 13391680073 |
| 永顺胜达 | 东胜 包头 | 2月1日 | 2月16日 | 52428669 |
| 光正通达 | 辽宁全境 | 2月2日 | 2月15日 | 13910428878 |
| 安吉天顺 | 杭州 成都 | 1月28日 | 2月16日 | 13120044903 |
| 浩宇 | 燕丹 亚市 北五环 顾家庄 | 1月30日 | 2月15日 | 15811023457 |
| 长江浪潮 | 乌鲁木齐赤峰兰州锡林浩特 | 1月31日 | 2月16日 | 13521029609 |
| 小祥 | 上海 江苏 安徽 | 1月30日 | 2月16日 | 15910998711 |
假期时间可能会稍有变动,详情请咨询物流公司电话。